ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО
ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО
Винтове за дърво, бяло поцинковани
| Размер | Код | Кол. в кутия | Кол. в кашон |
| 2,5x16 | SNT YHB | 1.000 | 32.000 |
| 2,5x18 | SNT YHB | 1.000 | 32.000 |
| 3,0x13 | SNT YHB | 1.000 | 32.000 |
| 3,0x16 | SNT YHB | 1.000 | 32.000 |
| 3,0x20 | SNT YHB | 1.000 | 16.000 |
| 3,0x25 | SNT YHB | 1.000 | 16.000 |
| 3,5x13 | SNT YHB | 1.000 | 32.000 |
| 3,5x16 | SNT YHB | 1.000 | 32.000 |
| 3,5x18 | SNT YHB | 1.000 | 32.000 |
| 3,5x20 | SNT YHB | 1.000 | 16.000 |
| 3,5x25 | SNT YHB | 1.000 | 16.000 |
| 3,5x30 | SNT YHB | 1.000 | 12.000 |
| 3,5x35 | SNT YHB | 1.000 | 12.000 |
| 3,5x40 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 3,5x50 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,0x13 | SNT YHB | 1.000 | 16.000 |
| 4,0x16 | SNT YHB | 1.000 | 16.000 |
| 4,0x18 | SNT YHB | 1.000 | 16.000 |
| 4,0x20 | SNT YHB | 1.000 | 16.000 |
| 4,0x25 | SNT YHB | 1.000 | 16.000 |
| 4,0x30 | SNT YHB | 1.000 | 12.000 |
| 4,0x35 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,0x40 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,0x45 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,0x50; | SNT YHB | 500 | 6.000 |
| 4,0x60 | SNT YHB | 250 | 4.000 |
| 4,5x20 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,5x25 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,5x30 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,5x35 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,5x40 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 4,5x50 | SNT YHB | 250 | 4.000 |
| 4,5x60 | SNT YHB | 250 | 4.000 |
| 5,0x20 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 5,0x25 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 5,0x30 | SNT YHB | 500 | 8.000 |
| 5,0x40 | SNT YHB | 250 | 4.000 |
| 5,0x50 | SNT YHB | 250 | 4.000 |
| 5,0x60 | SNT YHB | 250 | 3.000 |
| 5,0x70 | SNT YHB | 250 | 3.000 |
| 5,0x80 | SNT YHB | 150 | 1.800 |
| 5,0x100 | SNT YHB | 150 | 1.800 |
| 6,0x40 | SNT YHB | 250 | 3.000 |
| 6,0x50 | SNT YHB | 250 | 3.000 |
| 6,0x60 | SNT YHB | 250 | 3.000 |
| 6,0x70 | SNT YHB | 150 | 1.800 |
| 6,0x80 | SNT YHB | 150 | 1.800 |
| 6,0x100 | SNT YHB | 100 | 1.200 |
| 6,0x120 | SNT YHB | 100 | 1.200 |
| 6,0x150 | SNT YHB | 100 | 1.200 |
Винтове за дърво, жълто поцинковани
| Размер | Код | Кол. в кутия | Кол. в кашон |
| 3,0x16 | SNT SYB | 1.000 | 32.000 |
| 3,5x20 | SNT SYB | 1.000 | 16.000 |
| 3,5x25 | SNT SYB | 1.000 | 16.000 |
| 3,5x30 | SNT SYB | 1.000 | 16.000 |
| 3,5x35 | SNT SYB | 1.000 | 12.000 |
| 4,0x16 | SNT SYB | 1.000 | 16.000 |
| 4,0x30 | SNT SYB | 1.000 | 16.000 |
| 4,0x35 | SNT SYB | 1.000 | 12.000 |
| 4,0x40 | SNT SYB | 500 | 8.000 |
| 4,0x50 | SNT SYB | 500 | 6.000 |
| 4,5x20 | SNT SYB | 500 | 8.000 |
| 4,5x25 | SNT SYB | 500 | 8.000 |
| 4,5x35 | SNT SYB | 500 | 8.000 |
| 4,5x40 | SNT SYB | 500 | 8.000 |
| 4,5x50 | SNT SYB | 500 | 6.000 |
| 4,5x60 | SNT SYB | 500 | 6.000 |
| 5,0x20 | SNT SYB | 500 | 8.000 |
| 5,0x30 | SNT SYB | 500 | 8.000 |
| 5,0x40 | SNT SYB | 250 | 4.000 |
| 5,0x60 | SNT SYB | 250 | 3.000 |
| 5,0x80 | SNT SYB | 250 | 3.000 |
| 6,0x40 | SNT SYB | 250 | 3.000 |
| 6,0x50 | SNT SYB | 250 | 3.000 |
| 6,0x60 | SNT SYB | 250 | 3.000 |
| 6,0x70 | SNT SYB | 150 | 1.800 |
| 6,0x80 | SNT SYB | 150 | 1.800 |
| 6,0x100 | SNT SYB | 100 | 1.200 |