САМОПРОБИВНИ ВИНТОВЕ
САМОПРОБИВНИ ВИНТОВЕ
Самопробивни винтове с фрезенгова глава
| Размер |
Код |
Кол. в кашон |
Кол. в кашон-разфасовани |
Кол. в кутия |
| 3,9x13 | YHB MUV | 32.000 | 24.000 | 4.000 |
| 3,9x16 | YHB MUV | 32.000 | 24.000 | 4.000 |
| 3,9x19 | YHB MUV | 26.000 | 21.000 | 3.500 |
| 3,9x22 | YHB MUV | 20.000 | 18.000 | 3.000 |
| 3,9x25 | YHB MUV | 18.000 | 15.000 | 2.500 |
| 3,9x32 | YHB MUV | 12.000 | 9.000 | 1.500 |
| 3,9x38 | YHB MUV | 8.000 | 8.000 | 1.000 |
| 4,2x19 | YHB MUV | 20.000 | 18.000 | 3.000 |
| 4,2x22 | YHB MUV | 18.000 | 15.000 | 2.500 |
| 4,2x25 | YHB MUV | 14.000 | 12.000 | 2.000 |
| 4,2x32 | YHB MUV | 10.000 | 9.000 | 1.500 |
| 4,2x38 | YHB MUV | 8.000 | 8.000 | 1.000 |
| 4,2x45 | YHB MUV | 6.000 | 6.000 | 750 |
| 4,8x19 | YHB MUV | 16.000 | 15.000 | 2.500 |
| 4,8x22 | YHB MUV | 12.000 | 12.000 | 2.000 |
| 4,8x25 | YHB MUV | 12.000 | 9.000 | 1.500 |
| 4,8x32 | YHB MUV | 8.000 | 8.000 | 1.000 |
| 4,8x38 | YHB MUV | 6.000 | 6.000 | 750 |
| 4,8x50 | YHB MUV | 4.000 | 4.000 | 500 |
| 4,8x60 | YHB MUV | 3.200 | 3.200 | 400 |
| 4,8x70 | YHB MUV | 2.500 | 2.400 | 300 |
| 4,8x80 | YHB MUV | 2.000 | 2.000 | 200 |
| 4,8x100 | YHB MUV | 1.000 | 1.500 | 150 |
Самопробивни винтове със цилиндрична глава
| Размер |
Код |
Кол. в кашон |
Кол. в кашон-разфасовани |
Кол. в кутия |
| 3,9x13 | YSB MUV | 28.000 | 24.000 | 4.000 |
| 3,9x16 | YSB MUV | 24.000 | 21.000 | 3.500 |
| 3,9x19 | YSB MUV | 20.000 | 18.000 | 3.000 |
| 3,9x22 | YSB MUV | 16.000 | 15.000 | 2.500 |
| 3,9x25 | YSB MUV | 14.000 | 12.000 | 2.000 |
| 4,2x16 | YSB MUV | 20.000 | 15.000 | 2.500 |
| 4,2x19 | YSB MUV | 18.000 | 15.000 | 2.500 |
| 4,2x22 | YSB MUV | 15.000 | 12.000 | 2.000 |
| 4,2x25 | YSB MUV | 12.000 | 12.000 | 2.000 |
| 4,2x32 | YSB MUV | 10.000 | 9.000 | 1.500 |
| 4,2x38 | YSB MUV | 8.000 | 8.000 | 1.000 |
| 4,2x45 | YSB MUV | 6.000 | 6.000 | 750 |
| 4,8x16 | YSB MUV | 14.000 | 12.000 | 2.000 |
| 4,8x19 | YSB MUV | 12.000 | 12.000 | 2.000 |
| 4,8x22 | YSB MUV | 10.000 | 9.000 | 1.500 |
| 4,8x25 | YSB MUV | 10.000 | 9.000 | 1.500 |
| 4,8x32 | YSB MUV | 7.000 | 6.000 | 1.000 |
| 4,8x38 | YSB MUV | 6.000 | 6.000 | 750 |
| 4,8x50 | YSB MUV | 4.000 | 4.000 | 500 |
| 4,8x60 | YSB MUV | 3.200 | 3.200 | 400 |
| 4,8x70 | YSB MUV | 2.500 | 2.400 | 300 |
| 4,8x80 | YSB MUV | 2.000 | 2.000 | 200 |
| 4,8x100 | YSB MUV | 1.000 | 1.000 | 100 |
Самопробивни винтове с плоска глава
| Размер |
Код |
Кол. в кашон |
Кол. в кашон-разфасовани |
Кол. в кутия |
| 3,9x13 | YFB MUV | 25.000 | 21.000 | 3.500 |
| 3,9x16 | YFB MUV | 20.000 | 18.000 | 3.000 |
| 3,9x19 | YFB MUV | 16.000 | 15.000 | 2.500 |
Самопробивни винтове с лещовидна глава
| Размер |
Код |
Кол. в кашон |
Кол. в кашон-разфасовани |
Кол. в кутия |
| 3,9x16 | OVL MUV | 32.000 | 24.000 | 4.000 |
| 3,9x19 | OVL MUV | 26.000 | 21.000 | 3.500 |
| 3,9x25 | OVL MUV | 18.000 | 15.000 | 2.500 |
.
Самопробивни винтове с фрезенгова глава, жълто поцинковани
| Размер |
Код |
Кол. в кашон |
Кол. в кашон-разфасовани |
Кол. в кутия |
| 3,9x16 | YHS MUV | 32.000 | 24.000 | 4.000 |
| 3,9x19 | YHS MUV | 28.000 | 21.000 | 3.500 |
| 3,9x22 | YHS MUV | 20.000 | 18.000 | 3.000 |
| 3,9x25 | YHS MUV | 18.000 | 15.000 | 2.500 |
| 3,9x32 | YHS MUV | 12.000 | 9.000 | 1.500 |
Контейнерни винтове
| Размер | Код | Кол. в кашон |
| 6,3x60 | FTORX | 2.000 |
| 6,3x80 | FTORX | 1.500 |
Накрайници за отверка
| Размер |
Код |
Кол. в кутия |
| PH2X25 | VID UCU | 200 |
| PH2X50 | VID UCU | 100 |
| PH3X25 | VID UCU | 200 |
| PH3X50 | VID UCU | 100 |
| PZ1X50 | VID UCU | 100 |
| PZ2X25 | VID UCU | 200 |
| PZ2X50 | VID UCU | 100 |
| PZ3X25 | VID UCU | 200 |
| PZ3X50 | VID UCU | 100 |
| T30X25 | VID UCU | 200 |
| T30X50 | VID UCU | 100 |
Магнитни накрайници с шестограмна глава
| Размер |
Кол. в кашон |
| 8 x45 mm | 12 |
| 10x45 mm | 10 |