ПОКРИВНИ ВИНТОВЕ
ПОКРИВНИ ВИНТОВЕ
Покривни винтове с капацитет на пробиване 6 mm
| Размер |
Код |
Kaп. на пробиване |
Кол. в кашон |
| 4,8x19 | ALT MUV | 6 mm | 6.000 |
| 4,8x25 | ALT MUV | 6 mm | 5.000 |
| 5,5x32 | ALT MUV | 6 mm | 4.000 |
| 5,5x38 | ALT MUV | 6 mm | 3.000 |
| 5,5x50 | ALT MUV | 6 mm | 2.500 |
| 5,5x60 | ALT MUV | 6 mm | 2.000 |
| 6,3x50 | ALT MUV | 6 mm | 1.500 |
| 6,3x60 | ALT MUV | 6 mm | 1.500 |
Панелни винтове с капацитет на пробиване 6 mm
| Размер |
Код |
Кап. на пробиване |
Кол. в кашон |
| 5,5 / 6,3x66 | ALY MUV | 6 mm | 1.500 |
| 5,5 / 6,3x75 | ALY MUV | 6 mm | 1.200 |
| 5,5 / 6,3x90 | ALY MUV | 6 mm | 1000 |
| 5,5 / 6,3x105 | ALY MUV | 6 mm | 700 |
| 5,5 / 6,3x120 | ALY MUV | 6 mm | 800 |
| 5,5 / 6,3x130 | ALY MUV | 6 mm | 700 |
| 5,5 / 6,3x140 | ALY MUV | 6 mm | 700 |
| 5,5 / 6,3x150 | ALY MUV | 6 mm | 700 |
| 5,5 / 6,3x160 | ALY MUV | 6 mm | 700 |
Покривни винтове с капацитет на пробиване 12 mm
| Размер | Код | Кап. на пробиване | Кол. в кашон |
| 5,5x25 | ALT MUV | 12 mm | 4.000 |
| 5,5x32 | ALT MUV | 12 mm | 3.000 |
| 5,5x38 | ALT MUV | 12 mm | 2.500 |
| 5,5x50 | ALT MUV | 12 mm | 2.000 |
| 5,5x60 | ALT MUV | 12 mm | 1.800 |
Панелни винтове с капацитет на пробиване 12 mm
| Размер | Код | Кап. на пробиване | Кол. в кашон |
| 5,5 / 6,3x65 | PAN MUV | 12 mm | 1.500 |
| 5,5 / 6,3x75 | PAN MUV | 12 mm | 1.200 |
| 5,5 / 6,3x90 | PAN MUV | 12 mm | 1.000 |
| 5,5 / 6,3x105 | PAN MUV | 12 mm | 800 |
| 5,5 / 6,3x120 | PAN MUV | 12 mm | 700 |
| 5,5 / 6,3x135 | PAN MUV | 12 mm | 500 |
Самонарезни винтове за бетон
| Размер | Код | Кол. в кашон |
| 6,3x35 | ALT SIV | 2.500 |
| 6,3x45 | ALT SIV | 2.500 |
| 6,3x60 | ALT SIV | 2.000 |
| 6,3x75 | ALT SIV | 1.400 |
| 6,3x90 | ALT SIV | 1.400 |
| 6,3x105 | ALT SIV | 1.000 |
| 6,3x115 | ALT SIV | 700 |
| 6,3x125 | ALT SIV | 650 |
| 6,3x135 | ALT SIV | 650 |
| 6,3x145 | ALT SIV | 650 |
| 6,3x165 | ALT SIV | 650 |
Самопробивен винт с шестограмна глава
| Размер | Код | Кап. на пробиване | Кол. в кашон |
| 4,8x20 | DIK MUV | 2 mm | 7.000 |